|
Precios por Categoría Mercado de Liniers del Miércoles 22/02/2012
| Categoría |
Precios |
Totales |
Prom. |
|
Mínimo |
Máximo |
Prom. |
Mediana |
Cabezas |
Importe |
Kgs |
Kgs |
|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 7,000 | 10,850 | 9,704 | 9,975 | 402 | 1.729.981,30 | 178.280 | 443 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 7,000 | 10,850 | 9,704 | 9,975 | 402 | 1.729.981,30 | 178.280 | 443 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,000 | 11,000 | 9,582 | 9,500 | 138 | 625.594,00 | 65.290 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,000 | 11,000 | 9,582 | 9,500 | 138 | 625.594,00 | 65.290 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 8,050 | 10,200 | 9,447 | 9,500 | 109 | 523.379,00 | 55.400 | 508 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 8,050 | 10,200 | 9,447 | 9,500 | 109 | 523.379,00 | 55.400 | 508 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 9,520 | 9,800 | 9,469 | 9,520 | 62 | 317.590,60 | 33.540 | 541 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 9,520 | 9,800 | 9,469 | 9,520 | 62 | 317.590,60 | 33.540 | 541 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 7,500 | 10,500 | 8,858 | 8,800 | 116 | 453.859,10 | 51.240 | 442 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 7,500 | 10,500 | 8,858 | 8,800 | 116 | 453.859,10 | 51.240 | 442 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 | 14.040,00 | 1.560 | 520 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 | 14.040,00 | 1.560 | 520 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 8,000 | 8,880 | 8,455 | 8,000 | 87 | 401.709,20 | 47.510 | 546 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 8,000 | 8,880 | 8,455 | 8,000 | 87 | 401.709,20 | 47.510 | 546 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 6,000 | 11,780 | 10,317 | 10,600 | 1.317 | 5.052.389,10 | 489.700 | 372 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 6,000 | 11,780 | 10,317 | 10,600 | 1.317 | 5.052.389,10 | 489.700 | 372 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 7,600 | 11,550 | 10,702 | 10,800 | 1.168 | 5.112.285,80 | 477.690 | 409 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 7,600 | 11,550 | 10,702 | 10,800 | 1.168 | 5.112.285,80 | 477.690 | 409 |
| NOVILLITOS Regulares | 8,200 | 8,200 | 7,382 | 7,600 | 3 | 8.342,00 | 1.130 | 377 |
| NOVILLITOS Regulares | 8,200 | 8,200 | 7,382 | 7,600 | 3 | 8.342,00 | 1.130 | 377 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 7,800 | 10,900 | 10,130 | 10,420 | 308 | 1.136.054,60 | 112.150 | 364 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 7,800 | 10,900 | 10,130 | 10,420 | 308 | 1.136.054,60 | 112.150 | 364 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 7,900 | 10,000 | 9,124 | 8,870 | 122 | 455.030,20 | 49.870 | 409 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 7,900 | 10,000 | 9,124 | 8,870 | 122 | 455.030,20 | 49.870 | 409 |
| TERNEROS | 6,400 | 12,000 | 10,389 | 10,500 | 2.101 | 6.900.918,70 | 664.260 | 316 |
| TERNEROS | 6,400 | 12,000 | 10,389 | 10,500 | 2.101 | 6.900.918,70 | 664.260 | 316 |
| VACAS Buenas | 4,000 | 9,300 | 6,913 | 6,800 | 1.347 | 4.124.283,40 | 596.620 | 443 |
| VACAS Buenas | 4,000 | 9,300 | 6,913 | 6,800 | 1.347 | 4.124.283,40 | 596.620 | 443 |
| VACAS Regulares | 3,300 | 7,000 | 5,069 | 5,200 | 521 | 1.142.183,60 | 225.330 | 432 |
| VACAS Regulares | 3,300 | 7,000 | 5,069 | 5,200 | 521 | 1.142.183,60 | 225.330 | 432 |
| VACAS Conserva Buena | 3,100 | 5,800 | 4,327 | 4,300 | 425 | 741.545,20 | 171.370 | 403 |
| VACAS Conserva Buena | 3,100 | 5,800 | 4,327 | 4,300 | 425 | 741.545,20 | 171.370 | 403 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,000 | 4,800 | 3,682 | 3,750 | 260 | 370.875,30 | 100.720 | 387 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,000 | 4,800 | 3,682 | 3,750 | 260 | 370.875,30 | 100.720 | 387 |
| TOROS Buenos | 5,800 | 7,500 | 6,591 | 6,540 | 163 | 638.899,20 | 96.930 | 595 |
| TOROS Buenos | 5,800 | 7,500 | 6,591 | 6,540 | 163 | 638.899,20 | 96.930 | 595 |
| TOROS Regulares | 6,800 | 6,800 | 5,935 | 6,000 | 23 | 80.770,00 | 13.610 | 592 |
| TOROS Regulares | 6,800 | 6,800 | 5,935 | 6,000 | 23 | 80.770,00 | 13.610 | 592 |
|
información suministrada por  |
|
Precios Corrientes Mercado de Liniers del Miércoles 22/02/2012
| Categoría |
Desde |
Hasta |
Plaza |
Variación |
Cabezas |
|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 9,700 | 10,600 | MUY FIRME | 0.20 | 402 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 9,700 | 10,600 | MUY FIRME | 0.20 | 402 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,600 | 10,200 | MUY FIRME | 0.10 | 138 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,600 | 10,200 | MUY FIRME | 0.10 | 138 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 9,300 | 9,800 | MUY FIRME | 0.10 | 109 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 9,300 | 9,800 | MUY FIRME | 0.10 | 109 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 9,100 | 9,600 | MUY FIRME | 0.10 | 62 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 9,100 | 9,600 | MUY FIRME | 0.10 | 62 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 7,700 | 9,200 | MUY FIRME | 0.05 | 116 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 7,700 | 9,200 | MUY FIRME | 0.05 | 116 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 7,700 | 9,200 | MUY FIRME | 0.05 | 3 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 7,700 | 9,200 | MUY FIRME | 0.05 | 3 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 8,200 | 9,000 | MUY FIRME | 0.10 | 87 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 8,200 | 9,000 | MUY FIRME | 0.10 | 87 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 9,900 | 11,600 | MUY FIRME | 0.30 | 1.317 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 9,900 | 11,600 | MUY FIRME | 0.30 | 1.317 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 9,700 | 11,200 | MUY FIRME | 0.30 | 1.168 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 9,700 | 11,200 | MUY FIRME | 0.30 | 1.168 |
| NOVILLITOS Regulares | 8,000 | 9,600 | MUY FIRME | 0.10 | 3 |
| NOVILLITOS Regulares | 8,000 | 9,600 | MUY FIRME | 0.10 | 3 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 9,100 | 10,500 | MUY FIRME | 0.30 | 308 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 9,100 | 10,500 | MUY FIRME | 0.30 | 308 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 8,800 | 9,900 | MUY FIRME | 0.20 | 122 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 8,800 | 9,900 | MUY FIRME | 0.20 | 122 |
| VAQUILLONAS Regulares | 7,800 | 9,300 | MUY FIRME | 0.10 | 0 |
| VAQUILLONAS Regulares | 7,800 | 9,300 | MUY FIRME | 0.10 | 0 |
| TERNEROS | 10,000 | 11,700 | MUY FIRME | 0.30 | 2.101 |
| TERNEROS | 10,000 | 11,700 | MUY FIRME | 0.30 | 2.101 |
| VACAS Buenas | 7,000 | 7,800 | ENCALMADA | -0.10 | 1.347 |
| VACAS Buenas | 7,000 | 7,800 | ENCALMADA | -0.10 | 1.347 |
| VACAS Regulares | 5,200 | 6,900 | ENCALMADA | -0.20 | 521 |
| VACAS Regulares | 5,200 | 6,900 | ENCALMADA | -0.20 | 521 |
| VACAS Conserva Buena | 4,100 | 5,200 | ENCALMADA | -0.40 | 425 |
| VACAS Conserva Buena | 4,100 | 5,200 | ENCALMADA | -0.40 | 425 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,500 | 4,100 | ENCALMADA | -0.40 | 260 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,500 | 4,100 | ENCALMADA | -0.40 | 260 |
| TOROS Buenos | 6,600 | 7,100 | ENCALMADA | = | 163 |
| TOROS Buenos | 6,600 | 7,100 | ENCALMADA | = | 163 |
| TOROS Regulares | 5,400 | 6,600 | ENCALMADA | = | 23 |
| TOROS Regulares | 5,400 | 6,600 | ENCALMADA | = | 23 |
|
información suministrada por  |
|
|